
| KODU | ÇAP (MM) | AMBALAJ (AD.) | 
| PVC ATIK SU | 50/150 | 50 | 
| PVC ATIK SU | 50/250 | 100 | 
| PVC ATIK SU | 50/500 | 45 | 
| PVC ATIK SU | 50/1000 | 10 | 
| PVC ATIK SU | 50/2000 | 10 | 
| PVC ATIK SU | 50/3000 | 10 | 
| PVC ATIK SU | 50/6000 | 10 | 
| PVC ATIK SU | 70/150 | 75 | 
| PVC ATIK SU | 70/250 | 50 | 
| PVC ATIK SU | 70/500 | 25 | 
| PVC ATIK SU | 70/1000 | 5 | 
| PVC ATIK SU | 70/2000 | 5 | 
| PVC ATIK SU | 70/3000 | 5 | 
| PVC ATIK SU | 70/6000 | 1 | 
| PVC ATIK SU | 100/150 | 30 | 
| PVC ATIK SU | 100/250 | 20 | 
| PVC ATIK SU | 100/500 | 10 | 
| PVC ATIK SU | 100/1000 | 5 | 
| PVC ATIK SU | 100/2000 | 5 | 
| PVC ATIK SU | 100/3000 | 5 | 
| PVC ATIK SU | 100/6000 | 1 | 

| KODU | ÇAP (MM) | AMBALAJ (AD.) | 
| PVC ATIK SU | 50/150 | 150 | 
| PVC ATIK SU | 50/250 | 100 | 
| PVC ATIK SU | 50/500 | 50 | 
| PVC ATIK SU | 50/1000 | 10 | 
| PVC ATIK SU | 50/2000 | 10 | 
| PVC ATIK SU | 50/3000 | 10 | 
| PVC ATIK SU | 50/6000 | 10 | 
| PVC ATIK SU | 70/150 | 75 | 
| PVC ATIK SU | 70/250 | 50 | 
| PVC ATIK SU | 70/500 | 25 | 
| PVC ATIK SU | 70/1000 | 5 | 
| PVC ATIK SU | 70/2000 | 5 | 
| PVC ATIK SU | 70/3000 | 5 | 
| PVC ATIK SU | 70/6000 | 1 | 
| PVC ATIK SU | 100/150 | 30 | 
| PVC ATIK SU | 100/250 | 20 | 
| PVC ATIK SU | 100/500 | 10 | 
| PVC ATIK SU | 100/1000 | 5 | 
| PVC ATIK SU | 100/2000 | 5 | 
| PVC ATIK SU | 100/3000 | 5 | 
| PVC ATIK SU | 100/6000 | 1 | 
| PVC ATIK SU | 125/150 | 30 | 
| PVC ATIK SU | 125/250 | 20 | 
| PVC ATIK SU | 125/500 | 10 | 
| PVC ATIK SU | 125/1000 | 3 | 
| PVC ATIK SU | 125/2000 | 3 | 
| PVC ATIK SU | 125/3000 | 3 | 
| PVC ATIK SU | 125/6000 | 1 | 
| PVC ATIK SU | 150/150 | 15 | 
| PVC ATIK SU | 150/250 | 10 | 
| PVC ATIK SU | 150/500 | 5 | 
| PVC ATIK SU | 150/1000 | 1 | 
| PVC ATIK SU | 150/2000 | 1 | 
| PVC ATIK SU | 150/3000 | 1 | 
| PVC ATIK SU | 150/6000 | 1 | 
